
PokerStars の 2014 年のスプリングチャンピオンシップオブオンラインポーカーは 5 月 04 - 18 日に開催されます。このトーナメントフェスティバルは最も豪華なシリーズの 1 つでもあり、全部で 135 のトーナメントに $40 ミリオンが保証されています。
SCOOP ではイベントをロー、ミディアム、ハイのステークスに分けています。例えば 5 月 4 日にスタートする最初のイベント (ノーリミットホールデム 6 マックス) ではバイインが $27、$215 そして $2,100 の 3 つのトーナメントが開催されます。
SCOOP 2014: フルスケジュール
Ev | Lev | Date | Time (ET) | Event Type | Buy-In | Knockout | Rake | Entry Cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | L | 04-May | 11:00 | NL Hold'em [6-Max] | $24.55 | $0.00 | $2.45 | $27.00 |
01 | M | 04-May | 11:00 | NL Hold'em [6-Max] | $200.00 | $0.00 | $15.00 | $215.00 |
01 | H | 04-May | 11:00 | NL Hold'em [6-Max] | $2,000.00 | $0.00 | $100.00 | $2,100.00 |
02 | L | 04-May | 14:30 | NL Hold'em | $24.55 | $0.00 | $2.45 | $27.00 |
02 | M | 04-May | 14:30 | NL Hold'em | $200.00 | $0.00 | $15.00 | $215.00 |
02 | H | 04-May | 14:30 | NL Hold'em | $2,000.00 | $0.00 | $100.00 | $2,100.00 |
03 | L | 04-May | 17:00 | NL Hold'em [Turbo, Progressive Super-Knockout] | $5.00 | $5.00 | $1.00 | $11.00 |
03 | M | 04-May | 17:00 | NL Hold'em [Turbo, Progressive Super-Knockout] | $50.00 | $50.00 | $9.00 | $109.00 |
03 | H | 04-May | 17:00 | NL Hold'em [Turbo, Progressive Super-Knockout] | $500.00 | $500.00 | $50.00 | $1,050.00 |
04 | L | 05-May | 11:00 | NL Hold'em [6-Max, Action Hour] | $5.00 | $0.00 | $0.50 | $5.50 |
04 | M | 05-May | 11:00 | NL Hold'em [6-Max, Action Hour] | $50.00 | $0.00 | $5.00 | $55.00 |
04 | H | 05-May | 11:00 | NL Hold'em [6-Max, Action Hour] | $500.00 | $0.00 | $30.00 | $530.00 |
05 | L | 05-May | 14:00 | FL Badugi | $24.55 | $0.00 | $2.45 | $27.00 |
05 | M | 05-May | 14:00 | FL Badugi | $200.00 | $0.00 | $15.00 | $215.00 |
05 | H | 05-May | 14:00 | FL Badugi | $2,000.00 | $0.00 | $100.00 | $2,100.00 |
06 | L | 05-May | 17:00 | NL Hold'em [Turbo, Rebuys] | $6.82 | $0.00 | $0.68 | $7.50 |
06 | M | 05-May | 17:00 | NL Hold'em [Turbo, Rebuys] | $75.00 | $0.00 | $7.00 | $82.00 |
06 | H | 05-May | 17:00 | NL Hold'em [Turbo, Rebuys] | $665.00 | $0.00 | $35.00 | $700.00 |
07 | L | 06-May | 11:00 | PL 5-Card Draw [Re-Entry] | $24.55 | $0.00 | $2.45 | $27.00 |
07 | M | 06-May | 11:00 | PL 5-Card Draw [Re-Entry] | $200.00 | $0.00 | $15.00 | $215.00 |
07 | H | 06-May | 11:00 | PL 5-Card Draw [Re-Entry] | $2,000.00 | $0.00 | $100.00 | $2,100.00 |
08 | L | 06-May | 14:00 | NL Hold'em [Heads-Up] | $6.82 | $0.00 | $0.68 | $7.50 |
08 | M | 06-May | 14:00 | NL Hold'em [Heads-Up] | $75.00 | $0.00 | $7.00 | $82.00 |
08 | H | 06-May | 14:00 | NL Hold'em [Heads-Up] | $665.00 | $0.00 | $35.00 | $700.00 |
09 | L | 06-May | 17:00 | NL Hold'em | $10.00 | $0.00 | $1.00 | $11.00 |
09 | M | 06-May | 17:00 | NL Hold'em | $100.00 | $0.00 | $9.00 | $109.00 |
09 | H | 06-May | 17:00 | NL Hold'em | $1,000.00 | $0.00 | $50.00 | $1,050.00 |
10 | L | 07-May | 11:00 | PL 5-Card Omaha [6-Max, 1R1A] | $6.82 | $0.00 | $0.68 | $7.50 |
10 | M | 07-May | 11:00 | PL 5-Card Omaha [6-Max, 1R1A] | $75.00 | $0.00 | $7.00 | $82.00 |
10 | H | 07-May | 11:00 | PL 5-Card Omaha [6-Max, 1R1A] | $665.00 | $0.00 | $35.00 | $700.00 |
11 | L | 07-May | 14:00 | NL Hold'em [Super-Knockout] | $13.00 | $13.00 | $1.00 | $27.00 |
11 | M | 07-May | 14:00 | NL Hold'em [Super-Knockout] | $103.00 | $103.00 | $9.00 | $215.00 |
11 | H | 07-May | 14:00 | NL Hold'em [Super-Knockout] | $1,025.00 | $1,025.00 | $50.00 | $2,100.00 |
12 | L | 07-May | 17:00 | Stud | $24.55 | $0.00 | $2.45 | $27.00 |
12 | M | 07-May | 17:00 | Stud | $200.00 | $0.00 | $15.00 | $215.00 |
12 | H | 07-May | 17:00 | Stud | $2,000.00 | $0.00 | $100.00 | $2,100.00 |
13 | L | 08-May | 11:00 | NL Single Draw 2-7 | $24.55 | $0.00 | $2.45 | $27.00 |
13 | M | 08-May | 11:00 | NL Single Draw 2-7 | $200.00 | $0.00 | $15.00 | $215.00 |
13 | H | 08-May | 11:00 | NL Single Draw 2-7 | $2,000.00 | $0.00 | $100.00 | $2,100.00 |
14 | L | 08-May | 14:00 | PL Omaha [Heads-Up] | $24.55 | $0.00 | $2.45 | $27.00 |
14 | M | 08-May | 14:00 | PL Omaha [Heads-Up] | $200.00 | $0.00 | $15.00 | $215.00 |
14 | H | 08-May | 14:00 | PL Omaha [Heads-Up] | $2,000.00 | $0.00 | $100.00 | $2,100.00 |
15 | L | 08-May | 17:00 | NL Hold'em [Ante Up] | $6.82 | $0.00 | $0.68 | $7.50 |
15 | M | 08-May | 17:00 | NL Hold'em [Ante Up] | $75.00 | $0.00 | $7.00 | $82.00 |
15 | H | 08-May | 17:00 | NL Hold'em [Ante Up] | $665.00 | $0.00 | $35.00 | $700.00 |
16 | L | 09-May | 11:00 | NL Hold'em [Big Antes, Rebuys] | $10.00 | $0.00 | $1.00 | $11.00 |
16 | M | 09-May | 11:00 | NL Hold'em [Big Antes, Rebuys] | $100.00 | $0.00 | $9.00 | $109.00 |
16 | H | 09-May | 11:00 | NL Hold'em [Big Antes, Rebuys] | $1,000.00 | $0.00 | $50.00 | $1,050.00 |
17 | L | 09-May | 14:00 | FL Omaha Hi/Lo | $24.55 | $0.00 | $2.45 | $27.00 |
17 | M | 09-May | 14:00 | FL Omaha Hi/Lo | $200.00 | $0.00 | $15.00 | $215.00 |
17 | H | 09-May | 14:00 | FL Omaha Hi/Lo | $2,000.00 | $0.00 | $100.00 | $2,100.00 |
18 | L | 09-May | 17:00 | NL Hold'em [6-Max, Turbo, Super-Knockout] | $12.30 | $12.25 | $2.45 | $27.00 |
18 | M | 09-May | 17:00 | NL Hold'em [6-Max, Turbo, Super-Knockout] | $100.00 | $100.00 | $15.00 | $215.00 |
18 | H | 09-May | 17:00 | NL Hold'em [6-Max, Turbo, Super-Knockout] | $1,000.00 | $1,000.00 | $100.00 | $2,100.00 |
19 | L | 10-May | 11:00 | NL Hold'em [6-Max Shootout] | $24.55 | $0.00 | $2.45 | $27.00 |
19 | M | 10-May | 11:00 | NL Hold'em [6-Max Shootout] | $200.00 | $0.00 | $15.00 | $215.00 |
19 | H | 10-May | 11:00 | NL Hold'em [6-Max Shootout] | $2,000.00 | $0.00 | $100.00 | $2,100.00 |
20 | L | 10-May | 14:00 | PL Omaha [6-Max, Re-Entry] | $24.55 | $0.00 | $2.45 | $27.00 |
20 | M | 10-May | 14:00 | PL Omaha [6-Max, Re-Entry] | $200.00 | $0.00 | $15.00 | $215.00 |
20 | H | 10-May | 14:00 | PL Omaha [6-Max, Re-Entry] | $2,000.00 | $0.00 | $100.00 | $2,100.00 |
21 | L | 10-May | 17:00 | NL Hold'em [Turbo, Zoom] | $24.55 | $0.00 | $2.45 | $27.00 |
21 | M | 10-May | 17:00 | NL Hold'em [Turbo, Zoom] | $200.00 | $0.00 | $15.00 | $215.00 |
21 | H | 10-May | 17:00 | NL Hold'em [Turbo, Zoom] | $2,000.00 | $0.00 | $100.00 | $2,100.00 |
22 | L | 11-May | 11:00 | NL Hold'em | $24.55 | $0.00 | $2.45 | $27.00 |
22 | M | 11-May | 11:00 | NL Hold'em | $200.00 | $0.00 | $15.00 | $215.00 |
22 | H | 11-May | 11:00 | NL Hold'em | $2,000.00 | $0.00 | $100.00 | $2,100.00 |
23 | L | 11-May | 14:30 | NL Hold'em | $24.55 | $0.00 | $2.45 | $27.00 |
23 | M | 11-May | 14:30 | NL Hold'em | $200.00 | $0.00 | $15.00 | $215.00 |
23 | H | 11-May | 14:30 | NL Hold'em | $2,000.00 | $0.00 | $100.00 | $2,100.00 |
24 | L | 11-May | 17:00 | PL Omaha [6-Max, Turbo, Rebuys] | $10.00 | $0.00 | $1.00 | $11.00 |
24 | M | 11-May | 17:00 | PL Omaha [6-Max, Turbo, Rebuys] | $100.00 | $0.00 | $9.00 | $109.00 |
24 | H | 11-May | 17:00 | PL Omaha [6-Max, Turbo, Rebuys] | $1,000.00 | $0.00 | $50.00 | $1,050.00 |
25 | L | 12-May | 11:00 | Mixed NL Hold'em / PL Omaha | $10.00 | $0.00 | $1.00 | $11.00 |
25 | M | 12-May | 11:00 | Mixed NL Hold'em / PL Omaha | $100.00 | $0.00 | $9.00 | $109.00 |
25 | H | 12-May | 11:00 | Mixed NL Hold'em / PL Omaha | $1,000.00 | $0.00 | $50.00 | $1,050.00 |
26 | L | 12-May | 14:00 | Stud Hi/Lo | $24.55 | $0.00 | $2.45 | $27.00 |
26 | M | 12-May | 14:00 | Stud Hi/Lo | $200.00 | $0.00 | $15.00 | $215.00 |
26 | H | 12-May | 14:00 | Stud Hi/Lo | $2,000.00 | $0.00 | $100.00 | $2,100.00 |
27 | L | 12-May | 17:00 | PL 5-Card Omaha Hi/Lo [6-Max, Rebuys] | $10.00 | $0.00 | $1.00 | $11.00 |
27 | M | 12-May | 17:00 | PL 5-Card Omaha Hi/Lo [6-Max, Rebuys] | $100.00 | $0.00 | $9.00 | $109.00 |
27 | H | 12-May | 17:00 | PL 5-Card Omaha Hi/Lo [6-Max, Rebuys] | $1,000.00 | $0.00 | $50.00 | $1,050.00 |
28 | L | 13-May | 11:00 | FL Triple Draw 2-7 | $24.55 | $0.00 | $2.45 | $27.00 |
28 | M | 13-May | 11:00 | FL Triple Draw 2-7 | $200.00 | $0.00 | $15.00 | $215.00 |
28 | H | 13-May | 11:00 | FL Triple Draw 2-7 | $2,000.00 | $0.00 | $100.00 | $2,100.00 |
29 | L | 13-May | 14:00 | FL Hold'em [6-Max] | $24.55 | $0.00 | $2.45 | $27.00 |
29 | M | 13-May | 14:00 | FL Hold'em [6-Max] | $200.00 | $0.00 | $15.00 | $215.00 |
29 | H | 13-May | 14:00 | FL Hold'em [6-Max] | $2,000.00 | $0.00 | $100.00 | $2,100.00 |
30 | L | 13-May | 17:00 | NL Hold'em | $10.00 | $0.00 | $1.00 | $11.00 |
30 | M | 13-May | 17:00 | NL Hold'em | $100.00 | $0.00 | $9.00 | $109.00 |
30 | H | 13-May | 17:00 | NL Hold'em | $1,000.00 | $0.00 | $50.00 | $1,050.00 |
31 | L | 14-May | 11:00 | Razz | $24.55 | $0.00 | $2.45 | $27.00 |
31 | M | 14-May | 11:00 | Razz | $200.00 | $0.00 | $15.00 | $215.00 |
31 | H | 14-May | 11:00 | Razz | $2,000.00 | $0.00 | $100.00 | $2,100.00 |
32 | L | 14-May | 14:00 | NL Hold'em [Progressive Super-Knockout] | $12.30 | $12.25 | $2.45 | $27.00 |
32 | M | 14-May | 14:00 | NL Hold'em [Progressive Super-Knockout] | $100.00 | $100.00 | $15.00 | $215.00 |
32 | H | 14-May | 14:00 | NL Hold'em [Progressive Super-Knockout] | $1,000.00 | $1,000.00 | $100.00 | $2,100.00 |
33 | L | 14-May | 17:00 | PL Omaha [Turbo, Zoom] | $24.55 | $0.00 | $2.45 | $27.00 |
33 | M | 14-May | 17:00 | PL Omaha [Turbo, Zoom] | $200.00 | $0.00 | $15.00 | $215.00 |
33 | H | 14-May | 17:00 | PL Omaha [Turbo, Zoom] | $2,000.00 | $0.00 | $100.00 | $2,100.00 |
34 | L | 15-May | 11:00 | 8-Game | $24.55 | $0.00 | $2.45 | $27.00 |
34 | M | 15-May | 11:00 | 8-Game | $200.00 | $0.00 | $15.00 | $215.00 |
34 | H | 15-May | 11:00 | 8-Game | $2,000.00 | $0.00 | $100.00 | $2,100.00 |
35 | L | 15-May | 14:00 | PL Omaha Hi/Lo | $24.55 | $0.00 | $2.45 | $27.00 |
35 | M | 15-May | 14:00 | PL Omaha Hi/Lo | $200.00 | $0.00 | $15.00 | $215.00 |
35 | H | 15-May | 14:00 | PL Omaha Hi/Lo | $2,000.00 | $0.00 | $100.00 | $2,100.00 |
36 | L | 15-May | 17:00 | NL Hold'em [Turbo, Re-Entry] | $24.55 | $0.00 | $2.45 | $27.00 |
36 | M | 15-May | 17:00 | NL Hold'em [Turbo, Re-Entry] | $200.00 | $0.00 | $15.00 | $215.00 |
36 | H | 15-May | 17:00 | NL Hold'em [Turbo, Re-Entry] | $2,000.00 | $0.00 | $100.00 | $2,100.00 |
37 | L | 16-May | 11:00 | NL Hold'em [1R1A] | $24.55 | $0.00 | $2.45 | $27.00 |
37 | M | 16-May | 11:00 | NL Hold'em [1R1A] | $200.00 | $0.00 | $15.00 | $215.00 |
37 | H | 16-May | 11:00 | NL Hold'em [1R1A] | $2,000.00 | $0.00 | $100.00 | $2,100.00 |
38 | L | 16-May | 14:00 | HORSE | $24.55 | $0.00 | $2.45 | $27.00 |
38 | M | 16-May | 14:00 | HORSE | $200.00 | $0.00 | $15.00 | $215.00 |
38 | H | 16-May | 14:00 | HORSE | $2,000.00 | $0.00 | $100.00 | $2,100.00 |
39 | L | 16-May | 17:00 | NL Omaha Hi/Lo | $24.55 | $0.00 | $2.45 | $27.00 |
39 | M | 16-May | 17:00 | NL Omaha Hi/Lo | $200.00 | $0.00 | $15.00 | $215.00 |
39 | H | 16-May | 17:00 | NL Omaha Hi/Lo | $2,000.00 | $0.00 | $100.00 | $2,100.00 |
40 | L | 17-May | 11:00 | PL Omaha [6-Max] | $50.00 | $0.00 | $5.00 | $55.00 |
40 | M | 17-May | 11:00 | PL Omaha [6-Max] | $500.00 | $0.00 | $30.00 | $530.00 |
40 | H | 17-May | 11:00 | PL Omaha [6-Max] | $5,000.00 | $0.00 | $200.00 | $5,200.00 |
41 | L | 17-May | 14:00 | NL Hold'em [Heads-Up, High-Roller] | $200.00 | $0.00 | $15.00 | $215.00 |
41 | M | 17-May | 14:00 | NL Hold'em [Heads-Up, High-Roller] | $2,000.00 | $0.00 | $100.00 | $2,100.00 |
41 | H | 17-May | 14:00 | NL Hold'em [Heads-Up, High-Roller] | $20,500.00 | $0.00 | $500.00 | $21,000.00 |
42 | L | 17-May | 17:00 | NL Hold'em [4-Max] | $24.55 | $0.00 | $2.45 | $27.00 |
42 | M | 17-May | 17:00 | NL Hold'em [4-Max] | $200.00 | $0.00 | $15.00 | $215.00 |
42 | H | 17-May | 17:00 | NL Hold'em [4-Max] | $2,000.00 | $0.00 | $100.00 | $2,100.00 |
43 | L | 18-May | 11:00 | NL Hold'em [8-Max] | $24.55 | $0.00 | $2.45 | $27.00 |
43 | M | 18-May | 11:00 | NL Hold'em [8-Max] | $200.00 | $0.00 | $15.00 | $215.00 |
43 | H | 18-May | 11:00 | NL Hold'em [8-Max] | $2,000.00 | $0.00 | $100.00 | $2,100.00 |
44 | L | 18-May | 14:30 | NL Hold'em Main Event, $100K+ to 1st! | $100.00 | $0.00 | $9.00 | $109.00 |
44 | M | 18-May | 14:30 | NL Hold'em Main Event, $300K+ to 1st! | $1,000.00 | $0.00 | $50.00 | $1,050.00 |
44 | H | 18-May | 14:30 | NL Hold'em Main Event, $500K+ to 1st! | $10,000.00 | $0.00 | $300.00 | $10,300.00 |
45 | L | 18-May | 17:00 | NL Hold'em Wrap-Up [Turbo, Re-Entry] | $10.00 | $0.00 | $1.00 | $11.00 |
45 | M | 18-May | 17:00 | NL Hold'em Wrap-Up [Turbo, Re-Entry] | $100.00 | $0.00 | $9.00 | $109.00 |
45 | H | 18-May | 17:00 | NL Hold'em Wrap-Up [Turbo, Re-Entry] | $1,000.00 | $0.00 | $50.00 | $1,050.00 |

まだ PokerStars のアカウントをお持ちで無い場合は こちらからお作りください。初回デポジットボーナス等の特典をご利用いただけます。