10 月のトップ 250: 結果が出そろいました!

発行日: 12 Nov 09 11:40 著者: PSJpYukiko

10 月が終わりましたので、国際的なトップ 250 の結果を見てみましょう。

Top 250私たちの中で 10 月に最も活躍したプレイヤーのトップ 250 を発表します。これらポーカーストラテジスト達は 10 月の終わりまでに最も多くのストラテジー ポイントを得たことで、賞金の分け前を受け取ることができる人たちです。

このレースの目標は簡単です。より多くの回数プレーすればするほどより多くの
StrategyPointsストラテジー ポイント が得られるのです。月の終わりまでにより多くのストラテジー ポイントを得れば得るほど、より高い賞金を手にすることができます。

私達のコントロールの及ばないいくつかの問題のため、結果が出るのが残念ながら少し遅れました。そしてポーカーストラテジストの何人かのポイントがまだ欠けています。ほんの少数ですが、2 日間のポイントが少し欠けている人もいます。これは Full Tilt Poker で発生しました。

まもなく欠けているデータも手に入る予定ですが、私達としてはできるだけ早く結果を皆さまにお届けしたく、公開いたしました。これまでの遅れをお詫びいたします。今後こういう問題が再発する場合、あらかじめ皆さまにお伝えしたいと思っております。

重要: プレイヤーがこうしたポイントの欠落で受け取った金額が少なくなった場合でも、残りの金額について後ほど支払いが受けられるようにいたします。また、欠けたポイント加算の前に、自分のランクが高いためにより多くの賞金を受け取ったプレイヤーから、後日追加分を差し引くことはございません。

ストラテジー ポイントの意味について詳しくはこちらをお読みください。


トップ 250: Ganstarapper が sgosgo を打ち負かして $10,000 を得る

私達の国際的なリーダーボードによると、フランス人のポーカーストラテジスト sgosgo が前回リードしていました。しかしながら、ドイツ人のポーカーストラテジスト、 Ganstarapper がそれを阻止し、初めてのフランス人優勝者の座を奪い取り、$10,000 の賞金を手にしました。

sgosgo は最終的に 128,595 のストラテジー ポイントを獲得し、残念ながら 2 位に甘んじざるを得ませんでした。にもかかわらず、彼はその努力の見返りとして $6,000 の賞金を得ることになります。

3 位は {comunitylink=diesereine+level} で、合計獲得ストラテジー ポイントは 106,811 でした。彼はその業績によって $4,000 の賞金を得ます。

以下が 10 月の勝者の全リストです。トップ 250 の皆さん、おめでとうございます!またメンバー全員の今後のご成功も願っております。

10 月のレースでのトップ 250
最終結果
ランク 賞金
名前 ストラテジー ポイント
1 $10,000
Ganstarapper 139,682
2 $6,000
sgosgo 128,595
3  $4,000 diesereine 106,811
4 $4,000
hartiedd 81,229
5 $3,000
peterson506 78,352
6 $3,000
cinoe 70,595
7  $3,000 trader 69,397
8  $3,000 infinity1000 69,199
9 $2,000
gigi86 68,977
10 $2,000
pkuboy 63,707
11 $2,000
gwaag 62,963
12  $2,000 F3rt 62,812
13  $2,000 afrika1988 60,265
14  $2,000 Baku221 58,451
15  $2,000 FathSon 57,423
16 $1,000
smidlo 56,956
17 $1,000
stronghawk 56,407
18  $1,000 Lemmy01 53,748
19  $1,000 ChrisTuff 48,464
20  $1,000 Heglaf 48,218
21  $1,000 zeegro 45,222
22  $1,000 sensitive222 45,204
23  $1,000 tanyan 45,012
24  $1,000 CentralDivine 44,346
25  $1,000 trendyandy01 44,099
26  $1,000 Archmag 43,296
27  $1,000 apple37 42,737
28  $1,000 wil12 42,464
29  $1,000 Ruudis 42,098
30  $1,000 nrockets 42,040
31 $500
Vezunchik2 41,368
32 $500 f1n 41,239
33 $500 max1000 40,934
34 $500 karlo123 40,687
35 $500 cecil83 40,143
36 $500 mTw-DaviN 39,851
37 $500 Dojot 39,264
38 $500 Charlemagne 38,774
39 $500 Hatti 38,606
40 $500 Hadgig 38,111
41 $500 OstapBender 37,744
42 $500 DuneBuggy 37,475
43 $500 17011701 37,133
44 $500 mandeltree 37,024
45 $500 Cactuzz 36,940
46 $500 pepsArkh 36,424
47 $500 mi74321 36,324
48 $500 pianoboy 36,221
49 $500 LuckyBlade 36,083
50 $500 Witz17 35,907
51 $200
Psynto 35,701
52 $200 Face12 35,467
53 $200 Black00Marlin 34,974
54 $200 DieHandGottes 34,227
55 $200 motzi0910 34,061
56 $200 eleph 32,679
57 $200 MaSSahas 32,515
58 $200 Nexby 32,266
59 $200 supisteffen 31,911
60 $200 ImmerSchlimmer 31,704
61 $200 DukeFreedom 31,570
62 $200 JohnPhoenix 31,321
63 $200 BigGOGI 31,040
64 $200 despo16 30,737
65 $200 ptms 30,440
66 $200 nmnmnm 29,953
67 $200 TwiceT 29,885
68 $200 kaplanovic82 29,792
69 $200 Smash79 29,786
70 $200 HHwahr 29,356
71 $200 Buzibaer 29,334
72 $200 dave2299 29,221
73 $200 visarinho 29,195
74 $200 f4bianG 29,130
75 $200 IngolPoker 29,033
76 $200 Joker69 29,013
77 $200 Menin 28,923
78 $200 mStar991 28,882
79 $200 bakurz 28,772
80 $200 Arcane 28,681
81 $200 innerpsycho 28,658
82 $200 schizoid 28,606
83 $200 Stierli 28,575
84 $200 andreyK 28,565
85 $200 Papavel 28,466
86 $200 kingpowl 28,344
87 $200 Ex21 28,293
88 $200 SPlayer18 28,203
89 $200 Boomslang 28,175
90 $200 leipos 27,964
91 $200 volley7 27,954
92 $200 NikolasDLP 27,928
93 $200 sigiest 27,633
94 $200 bumbi999 27,543
95 $200 Hasi31 27,476
96 $200 lester01 27,474
97 $200 super1 27,408
98 $200 Cloakroom 27,328
99 $200 4nGeL 27,237
100 $200 AHxeJIb 27,212
101 $100
Sip2 27,060
102 $100 Pokerpic 26,943
103 $100 YoMan 26,934
104 $100 tomte999 26,926
105 $100 BeeJay 26,749
106 $100 phasmo 26,599
107 $100 punbI4 26,489
108 $100 Endos 26,307
109 $100 Strausenmaker 26,276
110 $100 Kingmurder 26,242
111 $100 sm112 26,095
112 $100 Tekina 26,081
113 $100 Crustacean 26,044
114 $100 lucker55 25,656
115 $100 BlackKing884 25,365
116 $100 Smileon 25,344
117 $100 AironVega 25,330
118 $100 riki 25,190
119 $100 Thomas6409 25,157
120 $100 Bierb4ron 25,118
121 $100 Fandorin07 25,053
122 $100 antonius85 25,040
123 $100 Fanken 25,000
124 $100 Hyko 24,937
125 $100 josch2001 24,852
126 $100 kaktus193 24,802
127 $100 pnu321 24,741
128 $100 thomas41on1 24,702
129 $100 Knumsi 24,506
130 $100 kronenbourg 24,358
131 $100 franchusnm 24,321
132 $100 Pontiflex 24,210
133 $100 Alaton 24,203
134 $100 DrPepel 24,120
135 $100 Hannibal22 24,104
136 $100 Peternoob123 24,101
137 $100 Groni 24,032
138 $100 3EBC 23,948
139 $100 kirillkk 23,880
140 $100 liafu 23,831
141 $100 JTtotheD 23,719
142 $100 EdeStumpi 23,410
143 $100 YoungJayJay 23,395
144 $100 Galerkin 23,391
145 $100 keeL 23,203
146 $100 TAK47 23,000
147 $100 ndkmg78 22,977
148 $100 Statistican 22,884
149 $100 LisaAdamsy 22,871
150 $100 trebory59 22,836
151 $100 Salokin 22,824
152 $100 f1ush 22,750
153 $100 feanor1980 22,582
154 $100 elladara85 22,438
155 $100 vedevas 22,423
156 $100 CoolFire82 22,331
157 $100 Sandro123 22,222
158 $100 xerxis 22,073
159 $100 24kgilded 21,992
160 $100 pumpingPOKER 21,895
161 $100 Tornano 21,871
162 $100 TellerMan555 21,748
163 $100 silhouette9 21,744
164 $100 mrdubrovsky 21,559
165 $100 KolesnikPA 21,507
166 $100 MickLarson 21,500
167 $100 danny_han 21,448
168 $100 edik89 21,427
169 $100 chrissi30 21,404
170 $100 Verum 21,388
171 $100 Hagbart666 21,345
172 $100 drobin 21,336
173 $100 Gamma88 21,270
174 $100 floooooW 21,151
175 $100 Twilight 21,141
176 $100 gybrush11 21,112
177 $100 tolyas 21,049
178 $100 MattPornking 21,021
179 $100 moxela 20,980
180 $100 firsttsunami 20,967
181 $100 foofighter 20,928
182 $100 maxzefir 20,834
183 $100 Thorsten77 20,806
184 $100 kalimeth 20,794
185 $100 garandou 20,793
186 $100 keltr 20,788
187 $100 NudaVeritas 20,712
188 $100 lino5 20,638
189 $100 Nazgul 20,616
190 $100 vvdd 20,615
191 $100 W3rK3rHunD 20,585
192 $100 Jayston 20,534
193 $100 roach85111 20,499
194 $100 rumi1969 20,479
195 $100 m4rkus23 20,466
196 $100 Alster 20,442
197 $100 TheJerk 20,437
198 $100 UrfinJuice 20,401
199 $100 kloputzer7 20,304
200 $100 cycsam 20,262
201 $100 GotD 20,150
202 $100 Wenni1312 20,132
203 $100 Dodadodadodada 20,128
204 $100 pechkin85 20,111
205 $100 Abdulakirrr 20,026
206 $100 mahovs 20,018
207 $100 minez12 20,000
208 $100 ss2aces 19,924
209 $100 Gnarfy 19,838
210 $100 LuckyAce 19,826
211 $100 Tsubi 19,647
212 $100 clearwater 19,614
213 $100 xam 19,551
214 $100 Kooort 19,537
215 $100 leekje 19,489
216 $100 hssh 19,394
217 $100 Romantic 19,389
218 $100 jordgubban 19,312
219 $100 Piri1 19,212
220 $100 narrator123 19,155
221 $100 myfairmark 19,109
222 $100 xlabix 19,093
223 $100 K4liman 18,965
224 $100 z4muz 18,895
225 $100 vputns 18,812
226 $100 callmethenuts 18,660
227 $100 Dreamtaler 18,623
228 $100 Mastam 18,593
229 $100 alphee 18,564
230 $100 verge 18,551
231 $100 GOOORiLLAAA 18,525
232 $100 dervogel 18,512
233 $100 Laegooose 18,496
234 $100 Tandor1973 18,441
235 $100 pokerstrategyfan 18,411
236 $100 sbca2 18,375
237 $100 kaiptn 18,363
238 $100 LuckyLadyO 18,313
239 $100 TeHKai 18,308
240 $100 Tizer 18,305
241 $100 Sockol 18,300
242 $100 Yoghi 18,268
243 $100 shizofrennik 18,252
244 $100 Segens 18,250
245 $100 Frag1Le 18,164
246 $100 Scottie 18,155
247 $100 Gamma85 18,155
248 $100 Schwebermann 18,151
249 $100 whizkid 17,998
250 $100 phenix1618 17,970

トップ 250 ランキングを見る